購物車
美国|大带宽|1核1G | 5Gbps
| 配 置 | 1核 1GAMD R9 9950x |
| 硬 盘 | 40G NVME |
| 带 宽 | 5Gbps |
| 流 量 | 1T |
| 线 路 | 国际优化线路,不保证回国质量 |
高性能
大宽带
多线程任务
美国|大带宽|1核2G |10Gbps
| 配 置 | 1核 2GAMD R9 9950x |
| 硬 盘 | 50G NVME |
| 带 宽 | 10Gbps |
| 流 量 | 2T |
| 线 路 | 国际优化线路,不保证回国质量 |
高性能
大宽带
多线程任务
美国|大带宽|2核4G |10Gbps
| 配 置 | 2核 4GAMD R9 9950x |
| 硬 盘 | 120G NVME |
| 带 宽 | 10Gbps |
| 流 量 | 4T |
| 线 路 | 国际优化线路,不保证回国质量 |
高性能
大宽带
多线程任务
美国|大带宽|4核8G |10Gbps
| 配 置 | 4核 8GAMD R9 9950x |
| 硬 盘 | 120G NVME |
| 带 宽 | 10Gbps |
| 流 量 | 10T |
| 线 路 | 国际优化线路,不保证回国质量 |
高性能
大宽带
多线程任务
美国|大带宽|8核16G |10Gbps
| 配 置 | 8核 16GAMD R9 9950x |
| 硬 盘 | 240G NVME |
| 带 宽 | 10Gbps |
| 流 量 | 20T |
| 线 路 | 国际优化线路,不保证回国质量 |
高性能
大宽带
多线程任务